Langlebigkeit Verschleißteile Kegel-Kremser für Mineralien in Mobile Rock Ore Mini-Anlage
Produktdetails:
Herkunftsort: | Henan, China |
Markenname: | Sinolion |
Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | $2,000.00/sets >=1 sets |
Verpackung Informationen: | Alle Produkte werden vor der Lieferung rost- und feuchtigkeitsbeständig verarbeitet. 20GP-Container |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Stück/Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Anwendbare Branchen: | Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Typ: | Kegelbrenner, mit Kraftfahrzeug |
Anwendung: | Stein, Erz, Glas, Kohle | Typ des Motors: | Wechselstrommotor |
Kapazität (T/H): | 20 bis 100 t/h | Abmessungen (L*W*H): | Je nach Modell |
Gewicht: | 1700 KILOGRAMM | Gewährleistung: | 18-monatig |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor | Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch |
Modell: | Kegelmaschine | Einrichtung: | Versorgungshandbuch und senden Sie Ingenieur zum Benutzer zu führen |
Fütterungsgröße: | 0-25mm | Entladungs-Größe: | von 0 bis 40 mm einstellbar |
Konkaves Material: | Manganstahl | Bewegungsquantität: | 1 Motor |
Verschleißteile: | Konkave Schüsselfolie | Preis: | negotiable |
Farbe: | Gelb, Weiß, Rot, Blau, Grau (oder auf Wunsch des Kunden) | Standort des örtlichen Dienstes: | Keine |
Hafen: | Qingdao, Tianjin, Lianyungang, Shanghai Dalian Guangzhou (nach Anfrage des Kunden) |
Produkt-Beschreibung
Konusbrüser werden üblicherweise für das Sekundär-, Tertiär- oder Viertelschlagen verwendet.Dieser Kegel-Kremmer ist in der Lage, unzerstörbare Materialien, die irgendwie in die Zerstörungskammer eingedrungen durch die Öffnung der Zerstörung Hohlraum hydraulisch statt der Verwendung von Federn passierenDie Bedeutung des Kegelbruchers ist aufgrund seiner Wirksamkeit und niedrigeren Betriebskosten deutlich gestiegen.bei gleichzeitiger Bereitstellung eines zuverlässigen und effizienten Zerkleinerns.
Kegelmaschinentechnische Parameter:
Modell | Durchmesser des Kegel ((mm) | Ablassgröße (mm) | Maximale Fütterungsgröße (mm) | Kapazität (t/h) | Macht | Gewicht | Abmessungen |
PYB-600 | 600 | 12 bis 25 | 65 | 15 bis 25 | 30 | 5.5 | 1740*1225*1940 |
PYD-600 | 600 | 3 bis 13 | 36 | 5 bis 23 | 30 | 5.5 | 1740*1225*1940 |
PYB-900 | 900 | 15 bis 50 | 115 | 50 bis 90 | 55 | 10.18 | 1990*1640*2380 |
PYZ-900 | 900 | 5 bis 20 | 60 | 20 bis 65 | 55 | 10.19 | 1990*1640*2380 |
PYD-900 | 900 | 3 bis 13 | 40 | 15 bis 50 | 55 | 10.27 | 1990*1640*2380 |
PYB-1200 | 1200 | 20 bis 50 | 145 | 110 bis 200 | 110 | 24.7 | 2805*2300*2980 |
PYZ-1200 | 1200 | 8 bis 26 | 100 | 50 bis 150 | 110 | 25 | 2805*2300*2980 |
PYD-1200 | 1200 | 3 bis 15 | 50 | 18 bis 105 | 110 | 25.6 | 2805*2300*2980 |
PYB-1750 | 1750 | 25 bis 60 | 215 | 280 bis 480 | 155-160 | 50.6 | 3610*2950*4185 |
PYZ-1750 | 1750 | 10 bis 30 | 185 | 115 bis 320 | 155-160 | 51 | 3610*2950*4185 |
PYD-1750 | 1750 | 5 bis 15 | 85 | 75 bis 230 | 155-160 | 50.5 | 3610*2950*4185 |
PYB-2200 | 2200 | 30 bis 60 | 300 | 590 bis 1000 | 260 bis 280 | 84 | 4790*3430*5080 |
PYZ-2200 | 2200 | 10 bis 30 | 235 | 200 bis 580 | 260 bis 280 | 85 | 4790*3430*5080 |
PYD-2200 | 2200 | 5 bis 16 | 110 | 120 bis 370 | 260 bis 280 | 85 | 4790*3430*5080 |

