Detailinformationen |
|||
Anwendbare Branchen: | Baustoffwerkstätten, Fertigungsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Bauwerke, Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2021 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Jahre |
Kernkomponenten: | PLC, Motor, Motor | Die Situation: | Neues |
Typ: | Ball-Mühle | Typ des Motors: | Wechselstrommotor |
Kapazität (T/H): | 0.5-83 t/h | Abmessungen (L*W*H): | Hängen Sie von den Modellen ab |
Gewicht: | 2200 kg | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Schlüsselwörter: | Goldförderungs-Ball-Mühle | Anwendung: | Gold, Eisen, Kupfer, Quarz, Kalkstein, Klinker, Zement, Chrom, Chromit |
Schleifweg: | Nass-, Trocken- oder Chargetyp | Betrieb: | Automatisch oder manuell |
Fahrzeugart: | Dieselmotor oder Motor | Auskleidung: | hoher Mangangehalt, Kautschuk, Keramik (auf Wunsch des Kunden) |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für den Dienst im Ausland | Marke: | Sinolion |
Produktbezeichnung: | Ausrüstung für die Schleifmaschine mit Goldkugeln |
Produkt-Beschreibung
Ausrüstung für die Schleifmaschine mit Goldkugeln
Die Kugelmühle ist eine wichtige Ausrüstung zum Schleifen der zerkleinerten Materialien, die in der Fertigungsindustrie weit verbreitet ist, wie Zement, Silikat, neues Baustoff, feuerfestes Material, Dünger,Eisenmetall, Eisenmetall- und Glaskeramik
Hauptteile der Kugelmühle: Zuführungsteil, Entladeteil, Kugelmühlzylinder, Getriebe (Reduktor, Getriebe, Pinien, Elektromotor und elektrische Steuerung) und andere Hauptteile.
Das Schleifen ist die letzte Stufe des Kommunikationsprozesses; in dieser Stufe werden die Partikel durch eine Kommunikation von Aufprall und Abrieb reduziert,entweder trocken oder in der Suspension im WasserKugelmühle drehen sich um eine horizontale Achse, teilweise mit dem zu zerkleinernen Material und dem Schleifmedium gefüllt.
Nass-trockene Goldkugelmühle zum Verkauftechnische Parameter:
Modell | Drehgeschwindigkeit (r/min) | Gewicht von Schleifmedien (Tonne) | Größe der Futteröffnung (mm) | Abflussgröße (mm) | Kapazität (t/h) | Macht (kW) | Gewicht (T) |
Φ 900x1800 | 38 | 1.5 | ≤ 20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
Φ900x3000 | 38 | 2.51 | ≤ 20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
Φ1200x2400 | 32 | 3.8 | ≤ 25 | 0.075-0.6 | 1.5 bis 4.8 | 30 bis 45 | 12.5 |
Φ1200x3000 | 32 | 5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 30 bis 45 | 12.8 |
Φ1200x4500 | 32 | 7 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.5 | 55 | 13.8 |
Φ1500x3000 | 27 | 8 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 2 und 5.8 | 75 bis 90 | 17 |
Φ1500x4500 | 27 | 14 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 3 und 6.5 | 110 | 21 |
Φ1500x5700 | 27 | 15 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 3.5 bis 8 | 132 | 24.7 |
Φ1830x3000 | 24 | 11 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 4 bis 10 | 180 | 28 |
Φ1830x6400 | 24 | 23 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 6.5 bis 15 | 210 | 34 |
Φ1830x7000 | 24 | 25 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
Φ2200x5500 | 21 | 30 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 10 bis 22 | 370 | 48.5 |
Φ2200x6500 | 21 | 31 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 14 bis 26 | 280 | 52.8 |
Φ2200 x 7500 | 21 | 33 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 15 bis 29 | 475 | 56 |
Verpackungsdetails: Alle Produkte werden vor der Lieferung rost- und feuchtigkeitsbeständig verarbeitet.
20GP- oder 40GP-Container
Die Ausrüstung ist mit Plastikverpackung oder Stahlgehäuse verpackt, abhängig vom Maschinengewicht.
Motro ist mit einem Stahlgehäuse oder einem Holzgehäuse ausgestattet.
Ladebehälter in der Fabrik.
Lieferdetails: 15-25 Tage nach Bestätigung der Bestellung,Detail Lieferdatum sollte je nach Produktionssaison und Bestellmenge entschieden werden.
Frage 1: Wie lange dauert die Lieferung nach Zahlung der Kaution?
Antwort: Wir liefern die Ware innerhalb von 10-15 Werktagen nach Erhalt der Vorauszahlung.
Frage 2: Ist eine Analyse von Mineralproben verfügbar?
Antwort: Sicher, wir liefern Probenanalysedienst kostenlos. Nach dem Testen geben wir Ihnen das angemessene Flussdiagramm, geeignete Lösung und Ausrüstungsauswahl.
Frage 3: Haben Sie Kunden in meinem Land?
Antwort: Unsere Produkte wurden nach Malaysia, Indonesien, den Philippinen, Vietnam, Myanmar, Korea, Singapur, Thailand, Mongolei, Ghana, Sudan, Serbien, Kasachstan, Kanada, Nigeria, Australien, Chile exportiert.,Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien usw.
Frage 4: Wie lange dauert die Garantie für die Qualität Ihrer Maschine?
Antwort: Die Garantiezeit für die Qualität beträgt ein Jahr (ausgenommen Verschleißteile).