Detailinformationen |
|||
Anwendbare Branchen: | Baustoffwerkstätten, Fertigungsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Landwirtschaftsbetriebe, Ener | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Typ: | Schwerkraft-Trennzeichen |
Produktionskapazität: | 80 bis 150 T/h | Spannung: | 220V/380V/415V/480V |
Abmessungen (L*W*H): | Unterschiede | Gewicht: | 6500 kg |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Art der Vermarktung: | Gewöhnliches Produkt, heißes Produkt 2023 |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Vorausgesetzt, zur Verfügung gestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Lager, Motor, Pumpe, andere, Motor |
Wichtige Verkaufspunkte: | Einfach zu bedienen, effizient zu arbeiten | Maschinenprüfung: | Bereitgestellt |
Einrichtung: | Gebrauchsanleitung |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Unsere Ausrüstung nennt sich Gold mobile Trommel-Bildschirm, die verwendet wird, um Gold aus Placer-Gold, Aluvial-Gold und Stein-Gold zu sammeln. Seine Vorteile sind flexible Bewegung, einfache Bedienung,Bequeme Reinigung, hohe Goldwiederherstellungsfähigkeit und offensichtliche Goldwahlwirkung, und die Ausrüstung kann in verschiedenen Baugebieten und Betriebsbereichen arbeiten, sie kann mit einem Anhängeranschluss bewegt werden, und die Betriebskosten sind gering.



Unsere Ausrüstung heißt Gold mobile Trommel-Bildschirm, die verwendet wird, um Gold aus Platzer-Gold und alluvial Gold zu sammeln.und offensichtliche Gold-Selektionseffekte.




Betrieb
Betrieb: 1> Rohstoffzufuhr Die Rohstoffzufuhr durch den Hoppen-Eingang wird durch den starken Wasserdruck der in den Hopper geladenen Düse in die Schirmtrommel geschoben.2> Waschen Das Schirmfass verfügt über ein eingebautes verzinktes nahtloses Wassersprührohr (Durchmesser 42 mm), und die Rohstoffe werden mit Wasser gewaschen und durch die Rotation des Trommelschirms durch den Goldpannen ausgesucht.3> Feine Goldkollektion Leichtes Schmutz und Sand werden vom Wasser weggewaschen, und schwereres Gold wird sich in der Golddecke sammeln.

Technische Parameter
Modell | Kapazität (t/h) | Leistung (kw) | Durchmesser (mm) | Länge ((mm) | Entlastung ((mm) | Eintrittswert (mm) | Abmessungen (mm) |
GMTS0519 | 5 ¢10 | 1.5 | 500 | 1910 | ≤ 300 | 0 ¢ 100 | 3000*1000*1800 |
GMTS1020 | 10 ¢ 30 | 4 | 1000 | 2000 | ≤ 300 | 0 ¢ 100 | 3200*1400*1900 |
GMTS1225 | 30 ¢ 50 | 5.5 | 1200 | 2500 | ≤ 300 | 0 ¢ 100 | 4300*1650*2220 |
GMTS1548 | 80 ¢ 150 | 11 | 1500 | 4800 | ≤ 300 | 0 ¢ 100 | 8000*2200*3600 |
GMTS1848 | 100 ¢ 200 | 15 | 1800 | 4800 | ≤ 300 | 0 ¢ 100 | 8000*2200*4000 |
Verpackung und Lieferung


Alle Produkte werden vor der Lieferung rost- und feuchtigkeitsbeständig verarbeitet. 20GP-Container oder 40GP-Container Die Ausrüstung ist mit einem Plastikverpackung oder Stahlgehäuse verpackt, abhängig vom Maschinengewicht.Motor ist mit Stahlgehäuse oder Holzgehäuse verpacktDas Kontrollpanel ist mit Holzgehäuse verpackt.
Unternehmensprofil


Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?