Detailinformationen |
|||
Anwendbare Branchen: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Bauarbeiten, Energie u. Bergbau, anderes | Standort des Ausstellungsraums: | Kanada, USA, Deutschland |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Typ: | Schwerkraft-Trennzeichen |
Produktionskapazität: | 98 Prozent | Spannung: | 220V/380V/415V/480V |
Abmessungen (L*W*H): | 3200*1400*1900 | Gewicht: | 1200 KG |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Art der Vermarktung: | Warmes Produkt 2023 |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Lager, Motor, Maschine, Getriebe |
Wichtige Verkaufspunkte: | Wettbewerbsfähiger Preis, hohe Trennwirksamkeit | Anpassbar: | Logo / Verpackung / Grafik |
Einrichtung: | Gebrauchsanleitung | Farbe: | Gelb, Weiß, Rot, Blau, Grau (oder auf Wunsch des Kunden) |
Fütterungsgröße: | mit einer Breite von weniger als 300 mm |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Unsere Produktion wird als mobile Gold Trommel Bildschirm, auch bekannt als mobile Gold Auto genannt. Die Sieb-Typ Gold mobile Waschgeräte werden hauptsächlich für Sandspaltung und Gold Auswahl verwendet.
Unser Trommelbildschirm hat viele Vorteile, wie beispielsweise: Bequem bewegen, gut angepasst, integriertes Design, einfach zu bedienen, arbeitssparend, hohe Verarbeitungsleistung, effiziente Arbeit,Offensichtliche Gold-Auswahl-Effekt und so weiter.



Arbeitsprinzip
Die Rohstoffe, die durch den Eingang des Hoppers eingeführt werden, werden durch den starken Wasserdruck des in den Hopper eingebauten Sprühkopfes in den Sieb geschoben.Durch die Drehung des Trommelsichts wird der Rohstoff mit Wasser gewaschen und durch die Goldpfanne ausgewählt.Der leichte Boden und der Sand werden vom Wasser weggewaschen, und das schwerere Gold sammelt sich in der Goldpfanne.



Doppelbildschirm
Der Trommelteil besteht aus rundem Stahl und Mangandraht, die Konstruktion des Doppelschichtfilters verbessert einerseits die Filtereffizienz,und zum anderen schützt und verbessert die Lebensdauer des Bildschirms.
Technische Parameter
Modell | Kapazität (t/h) | Leistung (kw) | Durchmesser (mm) | Länge ((mm) | Entlastung ((mm) | Eintrittswert (mm) | Abmessungen (mm) |
GMTS0519 | 5 ¢10 | 1.5 | 500 | 1910 | ≤ 300 | 0 ¢ 100 | 3000*1000*1800 |
GMTS1020 | 10 ¢ 30 | 4 | 1000 | 2000 | ≤ 300 | 0 ¢ 100 | 3200*1400*1900 |
GMTS1225 | 30 ¢ 50 | 5.5 | 1200 | 2500 | ≤ 300 | 0 ¢ 100 | 4300*1650*2220 |
GMTS1548 | 80 ¢ 150 | 11 | 1500 | 4800 | ≤ 300 | 0 ¢ 100 | 8000*2200*3600 |
GMTS1848 | 100 ¢ 200 | 15 | 1800 | 4800 | ≤ 300 | 0 ¢ 100 | 8000*2200*4000 |
Fall



Verpackung und Lieferung




Holzkistenverpackung oder Containerversand.
Unternehmensprofil



Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?