Detailinformationen |
|||
Anwendbare Branchen: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Bauarbeiten, Energie u. Bergbau, anderes | Standort des Ausstellungsraums: | Kanada, USA, Australien |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Typ: | Schwerkraft-Trennzeichen |
Produktionskapazität: | 90% | Spannung: | 220V/380V/415V/480V |
Abmessungen (L*W*H): | 3200*1400*1900 | Gewicht: | 1900 kg |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Art der Vermarktung: | Warmprodukt 2023, Warmprodukt 2023 |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Lager, Motor, Maschine, Getriebe |
Wichtige Verkaufspunkte: | Lange Lebensdauer | Einrichtung: | Gebrauchsanleitung |
Vorteile: | Offensichtliche Gold-Auswahlwirkung | Doppelter Bildschirm: | Mehrfache Ausgabe von Material |
Anpassbar: | Logo / Verpackung / Grafik |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Unsere Ausrüstung nennt sich Gold mobile Trommel-Bildschirm, die verwendet wird, um Gold aus Placer-Gold, Aluvial-Gold und Stein-Gold zu sammeln.
Der goldene, mobile Trommelschirm besteht aus einem Zufuhrtrommel, einer Trommel, einem Motor, einer Wasserpumpe, einem Reduktor, einer Radwalze, einem Getriebe (optional: Benzinmotor und Gurtförderer).Es wird hauptsächlich für die Verarbeitung und Sammlung von Aluvial- und Platzgold verwendet. Zu seinen Vorteilen gehören flexible Bewegung, geringe Größe und hohe Filterleistung.




Schleusenkasten
Gold Schleusenbox ist mit einer professionellen klebrigen Golddecke aus Polyethylen nicht gewebten Boden ausgekleidet, die starke Fangfähigkeit, hohe Wiederherstellungsrate,und ist auch bei feinkörnigem Gold wirksamEs hat die Vorteile günstigerer Preise, einfacher Struktur und einfacher Bedienung.
Trommelbildschirm
Der Trommelteil besteht aus rundem Stahl und Mangandraht und hat auch drei Ausgänge.die Mitte ist 10-50 mmDie dünnsten können 3 mm erreichen.


Technische Parameter
Modell | Kapazität (t/h) | Leistung (kw) | Durchmesser (mm) | Länge ((mm) | Entlastung ((mm) | Eintrittswert (mm) | Abmessungen (mm) |
GMTS0519 | 5 ¢10 | 1.5 | 500 | 1910 | ≤ 300 | 0 ¢ 100 | 3000*1000*1800 |
GMTS1020 | 10 ¢ 30 | 4 | 1000 | 2000 | ≤ 300 | 0 ¢ 100 | 3200*1400*1900 |
GMTS1225 | 30 ¢ 50 | 5.5 | 1200 | 2500 | ≤ 300 | 0 ¢ 100 | 4300*1650*2220 |
GMTS1548 | 80 ¢ 150 | 11 | 1500 | 4800 | ≤ 300 | 0 ¢ 100 | 8000*2200*3600 |
GMTS1848 | 100 ¢ 200 | 15 | 1800 | 4800 | ≤ 300 | 0 ¢ 100 | 8000*2200*4000 |
Verpackung und Lieferung



Holzkistenverpackung oder Containerversand.
Verwandte Produkte

Fall



Unternehmensprofil


Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?