Detailinformationen |
|||
Anwendbare Branchen: | Industrie, Bauarbeiten, Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, USA, Frankreich, Deutschland, Brasilien, Australien |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Typ: | Schwerkraft-Trennzeichen |
Produktionskapazität: | 5-10t/h | Spannung: | 380V/415V/440V (auf Wunsch des Kunden) |
Abmessungen (L*W*H): | 3 mal 0,8 mal 1.6 | Gewicht: | 400 kg |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Art der Vermarktung: | Warmes Produkt 2023 |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Lager, Motor, Maschine, Getriebe |
Wichtige Verkaufspunkte: | Einfache Bedienung | Anwendung: | Gold |
Produktbezeichnung: | Goldförderungs-Maschine | Einrichtung: | Leitfaden |
Erbrachte Kundendienstleistung: | Onlineunterstützung | Qualität: | Hoher Ruf |
Name: | Ausrüstung zur Verarbeitung von Golderz | Farbe: | Wie Sie wünschen. |
Material: | Stahl | Vorteil: | Kleiner Maßstab |
Kapazität: | 5-10t/h |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts

Beförderbare, stationäre Sandschraube für Goldbergbaugeräte im Fluss
Die mobile Goldbergbaugeräte werden durch Trommelbildschirme dargestellt, die auch in der Trenntechnologie weit verbreitet sind.Das Funktionsprinzip besteht darin, die Partikelgröße zu kontrollieren, um die Trennung von Abfällen zu kontrollieren.Die Vorteile von kleinen Trommelbildschirmen sind offensichtlich, und es ist flexibler und bequemer als großflächiger mobiler Bildschirm in Bezug auf die Bewegung.Trommel-Bildschirm-InnenanlagenDer Hauptrollerschirm muss über Motor, Reduktor, Rollervorrichtung, Rahmen, Dichtungsdeckel, Ein- und Ausgangskomposition verfügen.Die Achsen sind miteinander verbunden, um die Trommel um ihre Achse zu drehen.

Spezifikation
Produktbezeichnung | Gold Trommel Bildschirm | ||||||||
Modell | GMTS0519 | GMTS1020 | GMTS1225 | GMTS1548 | GMTS1848 | ||||
Kapazität (t/h) | 5 bis 10 | 10 bis 30 | 30 bis 50 | 80 bis 150 | 100 bis 200 | ||||
Leistung ((kw) | 1.5 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | ||||
Durchmesser ((mm) | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
Länge ((mm) | 1910 | 2000 | 2500 | 4800 | 4800 |
Einzelheiten zum Produkt






Verpackung und Lieferung

Um die Sicherheit Ihrer Waren besser zu gewährleisten, werden professionelle, umweltfreundliche, bequeme und effiziente Verpackungsdienste angeboten.
Unternehmensprofil


Herzlich willkommen, um Ihre Anfrage zu senden, können Sie das beste Angebot und professionellen Service erhalten!
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?