Detailinformationen |
|||
Typ: | Brikettmaschinen | Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetriebe, Hausnutzung, Energie und Bergbau |
---|---|---|---|
Gewicht (Kg): | 330 | Standort des Ausstellungsraums: | Kanada, USA, Pakistan, Mexiko, Russland, Thailand |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor | Die Situation: | Neues |
Produktionskapazität: | 630 L/Zeit | Typ des Motors: | Wechselstrommotor |
Abmessungen (L*W*H): | 1200*2300 mm | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Schlüsselwort: | Mappenmischer | Gebrauch: | Mischmaschine mit Bindemittel des flüssigen Typs |
Anwendung: | Brikett-Produktion | Funktion: | Bindemittel für das Mischen von Flüssigkeiten,Bindemittelmischer für die Brikettproduktion |
Spannung: | 380v 415v | Einrichtung: | Unter Ingenieure Anleitung Brikettmaschine verwenden |
Farbe: | angepasst | Produktbezeichnung: | ISO-zertifizierte Kohlebindemischmaschine für die Holzkohleproduktion |
Ersatzteile: | Zeitdauer |
Produkt-Beschreibung
ISO-zertifizierte Kohlebindemischmaschine für die Holzkohleproduktion
Bindemischbehälter:
Bindermixer wird häufig verwendet, um Pulverbinder in Wasser zu mischen und sie vollständig zu mischen, um eine Art Zusatzstoff zu bilden.für die Lagerung und das Mischen von Bindemitteln, bereitet sich auf die Mischung mit Rohstoffen in der Ausrüstung vor.
Merkmal der Brikettmaschine:
Das Design des Bindemischbehälters ist mit den niedrigsten Betriebskosten und sehr geringer Wartung für Jahre sehr erfolgreich und anders als andere.
ISO-zertifizierte Kohlebindemischmaschine für die Holzkohleproduktion
Modell | Verringerer | Leistung (Kw) | Hauptwellengeschwindigkeit ((r/min) | Beim Rühren jedes Mal (L) | Zeit des Rühren ((min) | Gesamtgröße ((mm) |
Φ800 | BLD12 | 2.2 | 33 | 550 | 3-5 Jahre | Φ1000*2000 |
Φ1000 | VLD13 | 3 | 33 | 630 | 3-5 Jahre | Φ1200*2300 |



