Alluvial Gold Separator High Recovery Full Set für die Golderzverarbeitungsanlage
Produktdetails:
Herkunftsort: | Henan, China |
Markenname: | Sinolion |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | $4,080.00 - $24,000.00/sets |
Verpackung Informationen: | Alle Produkte werden vor der Lieferung rost- und feuchtigkeitsbeständig verarbeitet.<br/>20GP- oder |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze/Monat Goldtrommel-Screening-Anlage |
Detailinformationen |
|||
Anwendbare Branchen: | Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Kanada, Vereinigte Staaten |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Typ: | Schwerkraft-Trennzeichen |
Produktionskapazität: | 98 Prozent | Spannung: | 380V/415V/440V |
Abmessungen (L*W*H): | Je nach Modell | Gewicht: | 3000 KG |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Art der Vermarktung: | Warmes Produkt 2021 |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, SPS, Motor |
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Wiederfindungsrate | Produktbezeichnung: | Mobiler Goldtrommelbildschirm |
Anwendung: | Goldwaschungen aus dem Fluß, Diamanten, Felsen, Boden, Flussgold | Schlüsselwörter: | Alluvial Gold Mining Maschine |
Kapazität: | 5 bis 350 t/h | Rückgewinnungsquote: | 98 Prozent |
Vorteil: | Hohe Trennwirksamkeit | Abmessung: | Je nach Modell |
Merkmal: | Niedrige Kosten | Farbe: | kann angepasst werden |
Einrichtung: | Gebrauchsanleitung | Hafen: | Qingdao, Tianjin, Lianyungang, Shanghai Guangzhou (nach Anfrage des Kunden) |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Mobile alluvial Goldwaschanlage als Bergbau, Erholung von Sand Gold Schwermetallmaschine wird derzeit im globalen Umfang von Sand Gold Bergbaugebiete verwendet.Aber sie sind alle mit dem Ziel konzipiert und hergestellt, Gold zu recyceln.Das alluvial Gold.WaschanlageBewegung ist sehr praktisch und kann auf verschiedene Gelände angewendet werden, das Gelände ist weich sandig oder harter Felsen, Stein oder mehr kann angewendet werden, und muss auch sehr praktisch sein,kann die Entwicklung des Bergbaus während des Gehens befriedigenDiese Methode wirkt sich gut auf eine Vielzahl von Sandgoldbergbaugebieten aus, wodurch mehr Produktionskosten eingespart und die Bergbaueffizienz erhöht werden können.


Haupttechnischer Parameter
Modell | Kapazität (t/h) | Kapazität (t/h) | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Entlastung (mm) | Eingabe (mm) | Abmessung (mm) |
GMTS0519 | 5 bis 10 | 5 bis 10 | 500 | 1910 | 0 bis 100 | ≤ 300 | 3000x1000x1800 |
GMTS1020 | 10 bis 30 | 10 bis 30 | 1000 | 2000 | 0 bis 100 | ≤ 300 | 3390 × 1400 × 2140 |
GMTS1225 | 30 bis 50 | 30 bis 50 | 1200 | 2500 | 0 bis 100 | ≤ 300 | 4146 × 1600 × 2680 |
GMTS1548 | 80 bis 150 | 80 bis 150 | 1500 | 4800 | 0 bis 100 | ≤ 400 | 8460 × 2300 × 2500 |
GMTS1848 | 100 bis 200 | 100 bis 200 | 1800 | 4800 | 0 bis 100 | ≤ 400 | 8460 × 2300 × 2700 |
GMTS2060 | 200 bis 350 | 200 bis 350 | 2000 | 6000 | 0 bis 100 | ≤ 400 | 9680 × 2300 × 3420 |
Fall

Comany Informationen

Verpackung und Lieferung




Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?