15 m3/h Kapazität Komposttrommel Siebe Trommelschirm für die Produktion von organischen Düngemitteln
Produktdetails:
Herkunftsort: | Henan, China |
Markenname: | Sinolion |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | $2,650.00/sets >=1 sets |
Verpackung Informationen: | Alle Produkte werden vor der Lieferung rost- und feuchtigkeitsbeständig verarbeitet.<br/>20GP- oder |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Viertel |
Detailinformationen |
|||
Anwendbare Branchen: | Landwirtschaft, Hausnutzung, Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Kanada, USA, Australien |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2022 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor, Steuergerät, Getriebe, Motor | Die Situation: | Neues |
Typ: | Schwerkraftseparator, Trommelfilter für Kompost | Anwendung: | Sägemehl, Brennholz, Bodenoberfläche, Kompost, Feststoffe und kommunale Bodenabfälle |
Spannung: | 110--440V (nach Kundenwunsch) | Abmessungen (L*W*H): | 3150*1100*1650 mm |
Gewicht: | 520 kg | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Produktbezeichnung: | mobile Komposttrommelschirm | Kapazität: | 15 M3/h |
Länge der Trommel: | 1800 mm | Durchmesser der Trommel: | 800 mm |
Trommelleistung: | 2.2 kW | Vorteil: | Tragbar, hocheffizient |
Abmessung: | 3150*1100*1650 mm | Fütterungsgröße: | mit einer Breite von weniger als 300 mm |
Hafen: | Qingdao, Tianjin, Lianyungang, Shanghai Guangzhou (nach Anfrage des Kunden) |
Produkt-Beschreibung



Bestpreis Rotations-Boden-Siebeausrüstung Mobil-Boden-Trommelbildschirm
Dieser mobile Komposttrommelschirm ist aus hochwertigen Materialien hergestellt, für hohe Leistung, hohe Produktivität, niedrige Betriebskosten und geringe Wartung.Die Oberfläche des Bodens wird nach dem Eintritt in die Trommel eingestuft., und das größere Material fließt nach vorne entlang der geneigten Richtung der Trommel und durchläuft schrittweise verschiedene Schirme zur Einstufung.Die eingestuften kleinen Materialien fallen in ihre jeweiligen SilosDiese bewegliche Komposttrommelscheibe kann z.B. Kompost, Boden, Sand, Schlacke, Kies, Kies, Holzsplitter, Abfall,Steine sowie Mineralabfälle von 2 80 mmDiese mobile Oberboden-Rotationsschraube wird nicht nur für die Erdbearbeitung, sondern auch für spezifischere Anwendungsbereiche wie die Extraktion von recycelbaren Teilen von Kunststoffen,Boden und Holzsplitter und Verarbeitung von Kompostierung, Schleifmaterialien, Baugrube, Stein, Kies und Glas werden sogar Sandsäcke recycelt.

Modell | Trommeldurchmesser (mm) | Länge der Trommel (mm) | Kapazität (m3/h) | Motorleistung (KW) | Gewicht (Kg) | Abmessungen (L*W*H) |
MTS0818 | 800 | 1800 | ≤ 15 | 2.4 | 650 | 3.15*1.1*1.65 |
MTS1022 | 1000 | 2200 | ≤ 30 | 8.2 | 2750 | 4.3 mal 1.9 mal 2.45 |
MTS1230 | 1200 | 3000 | ≤ 60 | 10.6 | 3210 | 5.4*2.1*2.7 |
MTS1550 | 1500 | 5000 | ≤ 90 | 20 | 7900 | 9.4*2.2*2.9 |

Struktur und Prinzip
Das Grundprinzip des Trommelschirms: Das Material wird in den Trommelschirm gegossen und durch den Förderband auf dem Trommelschirm zum Trommelschirm transportiert.und dann treibt der Motor Reduktor die Leerlaufmaschine, um den Bildschirmzylinder zu drehenDie Trommel dreht sich auf eine bestimmte Höhe, wird durch die Schwerkraft geworfen und fallen gelassen und wird durch den Bildschirm gefiltert, um ein Screening zu bilden.Endlich!, werden die abgeschirmten Materialien mit verschiedenen Fördermitteln an verschiedene Orte transportiert.









Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?