Bei der Verarbeitung von Schädelmaschinen handelt es sich hauptsächlich um zwei Serien: PE und PEX.
Durch die Extrusion der inneren Kieferplatte werden große Steine in kleine zerbrochen
Der Verbrenner ist auch mit einer Halterung ausgestattet, um die Entladung von Materialien zu erleichtern.
Die Verschleißteile des Kieferbrüchers umfassen die Kieferplatten und Seitenschutz.
Detailinformationen |
|||
Anwendbare Branchen: | Baustoffwerkstätten, Fertigungsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Landwirte, Gebrauch zu Hause, | Standort des Ausstellungsraums: | Vereinigte Staaten, Frankreich, Vietnam, Peru |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Typ: | Schwerkraft-Trennzeichen |
Produktionskapazität: | 1-500 t/h, 1-500 t/h | Spannung: | 380 V |
Abmessungen (L*W*H): | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Gewicht: | 27500 kg |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Art der Vermarktung: | Heißes Produkt 2024 |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Zahnrad, Motor, Getriebe, andere |
Wichtige Verkaufspunkte: | Einfache Bedienung | Anwendung: | Golderz |
Farbe: | Maßgeschneiderte Herstellung | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnische Unterstützung |
Macht: | 5.5-220 kW |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts

Schleifmaschinen für die Herstellung von Schleifmaschinen
Der Kieferbrenner weist die Eigenschaften eines großen Zermalmungsverhältnisses, einer einheitlichen Entlademenge, einer einfachen Struktur, zuverlässiger Leistung, einfacher Wartung und wirtschaftlicher Betriebskosten usw. auf.Es wird vor allem im Bergbau verwendet., Metallurgie, Baustoffe, Autobahnen, Eisenbahnen, Wasserwirtschaft und chemische Industrie usw.

Arbeitsprinzip
Einzelheiten zum Produkt




Spezifikation
Modell | Maximale Zuführgröße ((mm) | Abflussgröße ((mm) | Kapazität ((T/h) | Leistung ((kw) | Gewicht ((T) |
PE150 × 250 | 125 | 10 bis 40 | 1 ¢3 | 5.5 | 0.8 |
PE200 × 300 | 180 | 20 bis 70 | 2 ¢8 | 11 | 1.4 |
PE250 × 400 | 210 | 20 bis 80 | 5 ¢ 20 | 15 | 3 |
PE400 × 600 | 350 | 40 bis 100 | 15 bis 60 | 30 | 6.5 |
PE500 × 750 | 425 | 50 bis 100 | 40 bis 110 | 55 | 11.3 |
PE600 × 900 | 480 | 65 bis 160 | 90 bis 150 | 75 | 17.625 |
PE750 × 1060 | 630 | 80 bis 160 | 100 bis 250 | 90 bis 110 | 27.5 |
PE900×1200 | 750 | 95 bis 165 | 120 bis 300 | 110 bis 160 | 52 |
PE1000 × 1200 | 850 | 110 bis 260 | 180 bis 350 | 110 bis 160 | 57 |
PE1200 × 1500 | 1020 | 150 bis 300 | 300 bis 500 | 180 bis 220 | 100 |
PEX 150 × 750 | 120 | 8 ¢ 25 | 10 bis 40 | 15 | 3.5 |
PEX 250 × 750 | 210 | 12 ¢ 25 | 15 bis 50 | 30 | 5.5 |
PEX 250 × 1000 | 210 | 12 bis 50 | 30 bis 95 | 37 | 6.37 |
PEX 250 × 1200 | 210 | 12 bis 65 | 40 bis 100 | 37 | 8.75 |
PEX 350 × 750 | 300 | 15 bis 50 | 20 bis 50 | 30 | 6.5 |
PEX300 × 1300 | 250 | 20 bis 90 | 45 bis 130 | 75 | 11 |
Verpackung und Lieferung


Um die Sicherheit Ihrer Waren besser zu gewährleisten, werden professionelle, umweltfreundliche, bequeme und effiziente Verpackungsdienste angeboten.
Zertifizierungen


Unternehmensprofil


Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?