Detailinformationen |
|||
Anwendbare Branchen: | Baustoffwerkstätten, Fertigungsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Bauwerke, Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 20201 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 2 Jahre |
Kernkomponenten: | SPS, Motor, Motor, Pumpe | Die Situation: | Neues |
Typ: | LimesKugelmühle | Typ des Motors: | Wechselstrommotor |
Kapazität (T/H): | 0.5-83 t/h | Abmessungen (L*W*H): | Hängen Sie von den Modellen ab |
Gewicht: | 2000 kg | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Schlüsselwörter: | Ausrüstung zum Schleifen von Kalziumkalk | Anwendung: | Gold, Eisen, Kupfer, Quarz, Kalkstein, Klinker, Zement, Chrom, Chromit |
Schleifweg: | Nass-, Trocken- oder Chargetyp | Betrieb: | Automatisch oder manuell |
Fahrzeugart: | Dieselmotor oder Motor | Auskleidung: | hoher Mangangehalt, Kautschuk, Keramik (auf Wunsch des Kunden) |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für den Dienst im Ausland | Marke: | Sinolion |
Produktbezeichnung: | Kalziumkalkkugelmühle für die Goldverarbeitung | Name: | Kalziumkalkkugelmühle |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Ausrüstung für das Schleifen von Goldminen
Haupttechnische Parameter derAusrüstung zum Schleifen von Goldminen
Modell | Zylinder drehbar (r/min) | Belastung des Schleifmediums (t) | Fütterungsgröße (mm) | Abflussgröße (mm) | Kapazität (t/h) | Pulver (kW) | Gewicht (t) |
Φ900x1800 | 38 | 1.5 | ≤ 20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
Φ900*3000 | 38 | 2.51 | ≤ 20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
Φ1200*2400 | 32 | 3.8 | ≤ 25 | 0.075-0.6 | 1.5 bis 4.8 | 30 bis 45 | 12.5 |
Φ1200*3000 | 32 | 5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 30 bis 45 | 12.8 |
Φ1200*4500 | 32 | 7 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.5 | 55 | 13.8 |
Φ1500*3000 | 27 | 8 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 2 und 5.8 | 75 bis 90 | 17 |
Φ1500*4500 | 27 | 14 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 3 und 6.5 | 90 bis 110 | 21 |
Φ1500*5700 | 27 | 15 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 3.5 bis 8 | 110 bis 132 | 24.7 |
Φ1830*3000 | 24 | 11 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 4 bis 10 | 132-180 Jahre | 28 |
Φ1830*6400 | 24 | 23 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 6.5 bis 10 | 210 | 34 |
Φ1830*7000 | 24 | 25 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 210 bis 245 | 36 |
Φ2200*5500 | 21 | 30 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 10 bis 22 | 370 | 48 |
Φ2200*6500 | 21 | 31 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 14 bis 26 | 380 | 50 |
Φ2200*7500 | 21 | 33 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 15 bis 29 | 475 | 56 |
Φ2400*7000 | 21 | 39 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 16 bis 33 | 475 | 69 |
Φ2400*11000 | 21 | 51.5 | ≤ 25 | 0.04-0.08 | 16 bis 35 | 630 | 99 |
Φ2700*3600 | 21 | 39 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 16 bis 29 | 475 | 74 |
Φ2700*4500 | 21 | 43.5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 20 bis 35 | 500 | 80 |










HaupteigenschaftenAusrüstung zum Schleifen von Goldminen
1) Einfache Struktur im linearen Typ, einfache Montage und Wartung.
2) Annahme fortschrittlicher weltbekannter Markenkomponenten in pneumatischen Teilen, elektrischen Teilen und Betriebsteilen.
3) Minenkugelmühle mit hoher Automatisierung und Intelligenz, keine Verschmutzung.
DieAusrüstung zum Schleifen von Goldminenist eine horizontal drehende Vorrichtung, die durch das Außenwerkzeug übertragen wird.Es gibt Leiter-Liner und Wellen-Liner und verschiedene Spezifikationen von Stahlkugeln in der KammerDie Zentrifugalkraft, die durch die Drehung des Laufs verursacht wird, bringt die Stahlkugeln auf eine bestimmte Höhe und schlägt und schleifen die Materialien.Die Bodenmaterialien werden durch die Entladetafel entladen, so dass der Schleifvorgang abgeschlossen ist.






●Vorverkaufsservice: Wir stellen Ihnen den Prophaseplan, die Prozessdurchlässigkeitsplanung und die Fertigungsausrüstung entsprechend Ihrer besonderen Anforderungen zur Verfügung.Techniker an die Baustelle schicken, um die Installation und Einstellung zu leiten●Nachverkaufservice: Um eine langfristige Freundschaft aufzubauen, werden wir regelmäßig Kunden besuchen.Liefertechnik●Lebenslanger Service: Einjährige Garantie, um sicherzustellen, dass Ihre Maschine ständig läuft.

Verpackung vonKugelmühle zum Schleifen von Golderz | ||
Größe | Abhängig von Modellen | |
Gewicht | Abhängig von Modellen | |
Verpackungsdetails | Die normale Verpackung ist ein Holzkarton ((Größe: L*W*H).Wenn Sie in europäische Länder exportieren,wird der Holzkarton fumigatiert.Wenn der Behälter zu groß ist,wird er mit einer Fumigation versehen.Wir verwenden PE-Film zum Verpacken oder packen es nach Kunden spezielle Anfrage. |




