3000 KG Kapazität Hochgewinnungsgoldbergbaugeräte in Ghana Mobil-Goldwaschanlage
Produktdetails:
Herkunftsort: | Henan, China |
Markenname: | Sinolion |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | $13,200.00/sets 1-2 sets |
Verpackung Informationen: | Alle Produkte werden vor der Lieferung rost- und feuchtigkeitsbeständig verarbeitet.<br/>20GP- oder |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze/Monat Goldtrommel-Screening-Anlage |
Detailinformationen |
|||
Anwendbare Branchen: | Haushaltsnutzung, Energie und Bergbau, sonstige | Standort des Ausstellungsraums: | Kanada, Vereinigtes Königreich, USA, Italien, VAE, Kolumbien, Australien |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Typ: | Schwerkraft-Trennzeichen |
Produktionskapazität: | 98 Prozent | Spannung: | 380V/415V/440V |
Abmessungen (L*W*H): | Je nach Modell | Gewicht: | 3000 KG |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Art der Vermarktung: | Warmes Produkt 2023 |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, SPS, Motor |
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Wiederfindungsrate | Produktbezeichnung: | Mobiler Goldtrommelbildschirm |
Anwendung: | Goldwaschungen aus dem Fluß, Diamanten, Felsen, Boden, Flussgold | Schlüsselwörter: | Alluvial Gold Mining Maschine |
Kapazität: | 5 bis 350 t/h | Rückgewinnungsquote: | 98 Prozent |
Vorteil: | Hohe Trennwirksamkeit | Abmessung: | Je nach Modell |
Merkmal: | Hohe Wiederaufnahme | Farbe: | Gelb, Weiß, Rot, Blau, Grau (oder auf Wunsch des Kunden) |
Einrichtung: | Gebrauchsanleitung | Hafen: | Qingdao, Tianjin, Lianyungang, Shanghai Guangzhou (nach Anfrage des Kunden) |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Die mobile Waschanlage ist eine weit verbreitete Goldverarbeitungsanlage, Diamantwaschanlage und andere alluvial Mineralverarbeitungsanlage. Es besteht aus Hopper, Trommelbildschirm, Fahrwerk, Reifen, Drehplan,Generator und BedienfeldDie mobile Waschanlage ist eine optimierte, abnehmbare Plattform für die Gewinnung von Gold, Zinn, Diamanten oder anderen Mineralien.für die kleine oder mittlere Verarbeitung von Platzererz mit mobiler Bedienung.




Haupttechnischer Parameter
Modell | Kapazität (t/h) | Kapazität (t/h) | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Entlastung (mm) | Eingabe (mm) | Abmessung (mm) |
GMTS0519 | 5 bis 10 | 5 bis 10 | 500 | 1910 | 0 bis 100 | ≤ 300 | 3000x1000x1800 |
GMTS1020 | 10 bis 30 | 10 bis 30 | 1000 | 2000 | 0 bis 100 | ≤ 300 | 3390 × 1400 × 2140 |
GMTS1545 | 50 bis 120 | 50 bis 120 | 1500 | 4500 | 0 bis 100 | ≤ 400 | 8160 × 2300 × 2500 |
GMTS1548 | 80 bis 150 | 80 bis 150 | 1500 | 4800 | 0 bis 100 | ≤ 400 | 8460 × 2300 × 2500 |
GMTS1848 | 100 bis 200 | 100 bis 200 | 1800 | 4800 | 0 bis 100 | ≤ 400 | 8460 × 2300 × 2700 |
GMTS2060 | 200 bis 350 | 200 bis 350 | 2000 | 6000 | 0 bis 100 | ≤ 400 | 9680 × 2300 × 3420 |
Fall


Verpackung und Lieferung





Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?