Die mobile Trommel-Screening-Maschine ist eine von unserer Firma entwickelte Screening-Ausrüstung für kleine und mittlere und leichte Materialien wie Kompost, Holzsplitter, Kuhmist, Sand und Kies.Es hat folgende Merkmale::1Durch die Verwendung eines speziellen Schirmnetzes ist das Siebloch nicht leicht zu blockieren, hohe Schirmwirksamkeit und lange Lebensdauer.
2. Kleine Installationsneigung und stabiler Betrieb.
3Einfache Struktur und einfache Wartung.
4. Hoch zuverlässig, langlebig und weniger einmalige Investitionen.
5Der Filterzylinder kann geschlossen werden, leicht zu schließen und Staub und weniger Verschmutzung zu sammeln.
Detailinformationen |
|||
Anwendbare Branchen: | Landwirtschaft, Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Kanada, USA, Kolumbien, Australien |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor, Pumpe | Die Situation: | Neues |
Spannung: | 380V/415V/440V | Abmessungen (L*W*H): | Je nach Modell |
Gewicht: | 2200 kg | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Produktbezeichnung: | mobile Trommelbildschirm | Anwendung: | Sägemehl, Brennholz, Oberboden, Kompost, Feststoff, kommunaler |
Einrichtung: | Gebrauchsanleitung | Kapazität: | 1-200 Tonnen pro Stunde |
Fütterungsgröße: | mit einer Breite von weniger als 300 mm | Entladungs-Größe: | weniger als 6 mm oder auf Anfrage |
Farbe: | Gelb, Weiß, Rot, Blau, Grau (oder auf Wunsch des Kunden) | Macht: | 3-45KW |
Merkmal: | Einfacher Betrieb |
Produkt-Beschreibung



Hochwirksame Filterung Kompost Oberboden und Schafvieh Dünger Bildschirm Mobil Trommel Bildschirm






Struktur und Prinzip
Der mobile Trommelbildschirm besteht hauptsächlich aus Silo, Trommelbildschirm, Idler-Anlage, Getriebe, Entladungsträger, Bürste, Unterrahmen, Hinterachse, Traktion, Dieselgenerator, Steuerungskabine,Schutzhülle und andere TeileDas Grundprinzip des Trommelschirms: Das Material wird durch den Ladegerät in den Silos gegossen und durch den Förderband auf dem Silos zum Trommelschirms transportiert.und dann treibt der Motor Reduktor die Leerlaufmaschine, um den Bildschirmzylinder zu drehenDie Trommel dreht sich auf eine bestimmte Höhe, wird durch die Schwerkraft geworfen und fallen gelassen und wird durch den Bildschirm gefiltert, um ein Screening zu bilden.Endlich!, werden die abgeschirmten Materialien mit verschiedenen Fördermitteln an verschiedene Orte transportiert.

Modell | Durchmesser der Trommel (mm) | Länge der Trommel (mm) | Kapazität (m3/h) | Gewicht (Kg) | Abmessungen (L*W*H) |
MTS0818 | 800 | 1800 | ≤ 15 | 650 | 3.15*1.1*1.65 |
MTS1022 | 1000 | 2200 | ≤ 30 | 2750 | 4.3 mal 1.9 mal 2.45 |
MTS1230 | 1200 | 3000 | ≤ 60 | 3210 | 5.4*2.1*2.7 |
MTS1550 | 1500 | 5000 | ≤ 90 | 7900 | 9.4*2.2*2.9 |














Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?