Detailinformationen |
|||
Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Material: | PVC |
Materialmerkmal: | Wärmebeständig | Struktur: | Bandförderer |
Spannung: | Keine | Macht: | Keine |
Abmessungen (L*W*H): | Größen-Kundenbezogenheit | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Breite oder Durchmesser: | Größen-Kundenbezogenheit | Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Keine |
Gewicht (Kg): | 100 kg | Produktbezeichnung: | Industrielle PVC-Lebensmittelbandförderer |
Anwendung: | Steine, Erze, Sand, Kohle, Klinker, Kies, Ton | Rahmenmaterial: | Kohlenstoffstahl oder Edelstahl |
Material des Gürtels: | PVC, PU, EP, Kautschuk, Nelon | Beförderungsgeschwindigkeit: | Schaltgeschwindigkeit |
Zugfestigkeit: | Ein professioneller Ingenieur unterstützt Sie | Materielle Feuchtigkeit: | 6MPA-25MPA |
Motormarke: | Bekannte chinesische Marke (oder auf Wunsch des Kunden) | Farbe: | Gelb, Weiß, Rot, Blau, Grau (oder auf Wunsch des Kunden) |
Schlüsselwort: | Förderband-Fertigungsstraße |
Produkt-Beschreibung
Bei der Herstellung von Produkten mit einem Brennstoffgehalt von mehr als 0,01 GHT ist der Brennstoffgehalt der hergestellten Produkte zu unterscheiden von den Brennstoffgehalten.Verbesserung der Produktivität und Verringerung der Arbeitsintensität.
KautschukBandförderertechnische Parameter:
Breite ((mm) | Längen ((m) / Leistung ((kw) | Geschwindigkeit ((m/s) | Kapazität (t/h) | ||
400 | ≤ 12/2.2 | 12 bis 20 / 2,2 bis 4 | 20 bis 25/3,5 bis 7.5 | 1.25 bis 2.0 | 30 bis 60 |
500 | ≤ 12/3 | 12 bis 20/3 bis 5.5 | 20 bis 30/5,5 bis 7.5 | 1.25 bis 2.0 | 40 bis 80 |
650 | ≤ 12/4 | 12 bis 20/4 bis 5.5 | 20 bis 30/5,5 bis 11 | 1.25 bis 2.0 | 80 bis 120 |
800 | ≤ 10/4 | 10 bis 15/4 bis 5.5 | 15 bis 30/5,5 bis 15 | 1.25 bis 2.0 | 120 bis 200 |
1000 | ≤ 10/5.5 | 10~20/5.5~11 | 20~40/11~22 | 1.25 bis 2.0 | 200 bis 320 |
1200 | ≤ 10/7.5 | 10~20/7.5~15 | 20~40/15~30 | 1.25 bis 2.0 | 290 bis 480 |
Ersatzteile für Gurtförderer:
1- Vorverkaufsservice:
1) Sinolion wird die Produktionslinie Entwurf, Angebot Blatt, Arbeitsplätze Video, Maschinen Fotos, Probenprüfung ((Golderz, Zinnerz, Eisenerz, Wolframverarbeitung im Labor) zur Verfügung stellen.
2) Willkommen, uns jederzeit zu besuchen, wir holen Sie ab.
2Verkaufsservice:
1) Halten Sie die Kunden auf dem Laufenden, wenn unsere Firma eine Vorauszahlung erhält.
2) Bestätigen Sie die Produktionsdetails mit den Kunden.
3) Nehmen Sie Fotos und senden Sie alle Bilder während der Produktion an die Kunden.
4) Inspektion und Prüfung des Produkts vor der Lieferung;
5) Die Kunden sind herzlich eingeladen, die Ausrüstung zu überprüfen, wenn sie zur Auslieferung bereit ist.
6) logistische Dienstleistungen bei Bedarf.
3Nachverkaufsservice:
1) Bereitstellung von Grundrissen für die Installation an die Kunden.
2) Außerdem stehen unsere Ingenieure zur Verfügung, um bei der Installation und bei der Ausbildung der Arbeiter zu helfen.
3) Reparatur und Wartung bei Problemen während der Garantie.
4) Ersatzteile und Verschleißteile werden in 10 Jahren mit Produktionskosten angeboten.
Frage 1: Wie lange dauert die Lieferung nach Zahlung der Kaution?
Antwort: Wir liefern die Ware innerhalb von 10-15 Werktagen nach Erhalt der Vorauszahlung.
Frage 2: Ist eine Analyse von Mineralproben verfügbar?
Antwort: Sicher, wir liefern Probenanalysedienst kostenlos. Nach der Prüfung geben wir Ihnen das angemessene Flussdiagramm, geeignete Lösung und Ausrüstungsauswahl.
Frage 3: Haben Sie Kunden in meinem Land?
Antwort: Unsere Produkte wurden nach Malaysia, Indonesien, den Philippinen, Vietnam, Myanmar, Korea, Singapur, Thailand, Mongolei, Ghana, Sudan, Serbien, Kasachstan, Kanada, Nigeria, Australien,Chile, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien usw.
Frage 4: Wie lange dauert die Garantie für die Qualität Ihrer Maschine?
Antwort: Die Garantiezeit für die Qualität beträgt ein Jahr (ausgenommen Verschleißteile).